کود جلبک دریایی استونپلکس دارای مواد آلی از جمله 20%عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم، اسیدهای آمینه، آلجنیک اسید، گلوسیدها، فیتوهورمونها، ویتامینها و… میباشد که هر کدام از این ترکیبات به طور اختصاصی نقش متفاوتی را در گیاه ایفا میکنند.این کود حاوی پلی ساکارید آلجنیک اسید است که دارای نقشهای متفاوتی در گیاه از جمله محرک رشد و کاهش تنشهای محیطی و دیگر موارد است. همچنین این کود دارای 26% اسید آمینه به فرم آزاد است که تمامی اسیدهای آمینه ضروری گیاه را شامل میشود. از استونپلکس در تمامی مراحل رشد گیاه با اهداف متفاوت میتواند استفاده کرد.
تجزیه ضمانت شده:
| نام عنصر | درصد حجمی (w/v) |
| نیتروژن کل | 10% |
| پتاسیم محلول در آب | 4/5% |
| عصاره جلبک دریایی | 20% |
| آلژنیک اسید | 3/5% |
| اسیدآمینه آزاد | 26% |
| اسید آمینه کل | 26% |
| مواد آلی | 14% |
دستور العمل مصرف:
| محصول | نحوه مصرف | نحوه مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه دانهدار و هستهدار | محلولپاشی | 1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب | تورم جوانهها، پس از ریختن گلبرگها، ابتدای تشکیل میوه |
| کاشت نهال | 250 سی سی در 100 لیتر آب | هنگام کاشت نهال داخلگودال کاشت نهال ریخته شود | |
| سبزیجات برگی و غدهای | محلولپاشی | 1 لیتر در هکتار | مرحله 3 تا 4 برگی، مرحله رویشی، پس از هر برداشت |
| بذرمال | 1 لیتر در 100 لیتر آب | بذر رابه ترکیب آغشته نموده و سپس خشک نمایید | |
| صیفیجات | محلولپاشی | 1 لیتر در هکتار | مرحله 3 تا 5 برگی، 50 درصد گلدهی، بعد از هر چین |
| بذرمال | 1 لیتر در 100 لیتر آب | بذر را به ترکیب آغشته نموده و سپس خشک نمایید | |
| سیب زمینی | محلولپاشی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | 4 هفته بعد از جوانهزنی، 14 روز قبل از گلدهی |
| گوجهفرنگی | محلولپاشی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | مراحل اولیه رشد، پیش از گلدهی، تشکیل میوه |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.